توضیحات تکمیلی
وزن | 0.200 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 16.15 × 7.56 × 0.78 سانتیمتر |
تاریخ عرضه | |
برند | |
مدل | |
گارانتی | ضمانت نامه | |
وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی |
توجه | اطلاعات نسخه آمریکا و کانادا متفاوت می باشد., اطلاعات وارد شده تماما از سوی کمپانی سازنده اعلام شده و هرگونه تغییر در مشخصات بر عهده شرکت سازنده می باشد, این مدل نسخه جهانی می باشد, تمام حافظه های داخلی فقط با رم ۸ گیگابایت تولید شده اند., محصول اصل می باشد., هرگونه خرابی موجود در گوشی بر عهده شرکت گارانتی کننده می باشد. |
رنگ | Phantom Black | مشکی, Phantom Silver | نقره ای, Phantom Violet | بنفش |
ظرفیت حافظه داخلی | |
Ram | |
جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی |
ویزگی بدنه | IP68 | مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار, محافظ گوریلا گلس در قاب پشتی و جلویی, مقاومت در برابر آب و گرد و غبار به مدت ۳۰ دقیقه تا عمق ۱.۵ متر |
ویژگی اختصاصی برند | Bixby, Samsung DeX, Samsung Pay | Visa + MasterCard certified, Samsung Wireless Dex ( Desktop Support ), Ultra Wideband (UWB) |
ویژگی صفحه نمایش | 1300 nits, Always-On Display, HDR10+, صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰ * ۱۰۸۰ |
نوع صفحهی نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
سایز صفحه نمایش | شامل ۸۸.۳ درصد از بدنه, ۱۰۷.۸ سانتیمتر مربع, ۶.۷ اینچ |
تعداد رنگ صفحهنمایش | ۱۶ میلیون |
تراکم پیکسل | ۳۹۴ پیکسل بر هر اینچ |
تراشه | Exynos 2100 | 5 nm |
پردازنده | CPU | Octa Core | 1×2.9 GHz Cortex-X1 + 3×2.80 GHz Cortex-A78 + 4×2.2 GHz Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده | ۲.۲ گیگاهرتز, ۲.۸ گیگاهرتز, ۲.۹ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | GPU | Mali-G78 MP14 |
کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11, One UI 3.1 |
پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, NFC, Radio, USB, WIFI |
WiFi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
حسگر | اثر انگشت اولترا سونیک زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت, ژیروسکوپ |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
رادیو | |
باتری | لیتیوم – یون | ۴۸۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیت باتری و شارژر | شارژ سریع توسط شارژر | ۲۵ وات, شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات | Qi-PMA, شارژ معکوس بی سیم | ۴.۵ وات |
لنز دوربین اول | Wide |
رزولوشن دوربین اول | ۱۲ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین اول | f/1.8 |
فاصله کانونی دوربین اول | ۲۶ میلیمتر |
اندازه پیکسل دوربین اول | ۱.۸ میکرومتر |
سایز حسگر دوربین اول | ۱/۱.۷۶ اینچ |
لنز دوربین دوم | Telephoto |
رزولوشن دوربین دوم | ۶۴ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین دوم | f/2.0 |
فاصله کانونی دوربین دوم | ۲۹ میلیمتر |
اندازه پیکسل دوربین دوم | ۰.۸ میکرومتر |
سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۱.۷۲ اینچ |
لنز دوربین سوم | UltraWide |
رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سوم | f/2.2 |
اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۴ میکرومتر |
فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۲۰ درجه, ۱۳ میلیمتر |
تکنولوژي دوربین | Auto HDR, Dual LED, Dual Pixel PDAF, Laser AF, LED Flash, OIS, SuperSteady | لرزشگیر فوق قوی, زوم ۳ برابر هایبرید |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p, 4K, 720p, 8K |
قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, 8K | با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۷۲۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
لنز دوربین جلو | Wide |
رزولوشن دوربین جلو | ۱۰ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین جلو | f/2.2 |
اندازه پیکسل دوربین جلو | ۱.۲۲ میکرومتر |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p | با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, 4K | با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
ویژگی دوربین جلو | |
2G | 1800, 1900, 900, CDMA 1900, CDMA 800, GSM 850, TD-SCDMA, فقط در مدل دو سیم کارت فعال است. |
3G | |
4G | 1, 12, 13, 14, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 30, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 48, 5, 66, 7, 71, 8 |
5G |
Be the First to Review “Samsung Galaxy S21 Plus 5G | سامسونگ گلکسی S21 پلاس 5G”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.