صفحه نمایش 6.39 اینچ با رزولوشن 2340×1080
دوربین 48 مگاپیکسل
تراشه Snapdragon 855
باتری 3300 میلی آمپر ساعت
تحویل امروز
رایگان
شرکت های خصوصی پستی
ارسال از 3 روز کاری آینده
رایگان
وابسته به زمان کاری شرکت
تحویل از 3 تا 5 روز کاری
رایگان
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
روش های پرداخت :
 
					| وزن | 0,173 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,75 × 7,47 × 0,76 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | |
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , , | 
| Ram | , | 
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب پشتی, محافظ گوریلا گلس ۶ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | ندارد | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۶ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | Super AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR10 | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۵.۲ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | 7 nm | 
| پردازنده | CPU | Octa-core | 1×2.84 GHz Kryo 485 + 3×2.42 GHz Kryo 485 + 4×1.78 GHz Kryo 485 | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۷۸ گیگاهرتز, ۲.۴۲ گیگاهرتز, ۲.۸۴ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 640 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | DLNA, dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | BDS, Dual Band A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت | 
| قابلیت باتری و شارژر | Quick Charge 4+, باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۲۷ وات, شارژ سریع توسط شارژر وایرلس | ۲۰ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۷ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۴ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۳.۶ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۶ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۰ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Laser AF, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابری اپتیکال | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.0 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۹ میکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , , | 
| 2G | , , , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,173 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,75 × 7,47 × 0,76 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | |
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , , | 
| Ram | , | 
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب پشتی, محافظ گوریلا گلس ۶ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | ندارد | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۶ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | Super AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR10 | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۵.۲ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | 7 nm | 
| پردازنده | CPU | Octa-core | 1×2.84 GHz Kryo 485 + 3×2.42 GHz Kryo 485 + 4×1.78 GHz Kryo 485 | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۷۸ گیگاهرتز, ۲.۴۲ گیگاهرتز, ۲.۸۴ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 640 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | DLNA, dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | BDS, Dual Band A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت | 
| قابلیت باتری و شارژر | Quick Charge 4+, باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۲۷ وات, شارژ سریع توسط شارژر وایرلس | ۲۰ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۷ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۴ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۳.۶ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۶ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۰ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Laser AF, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابری اپتیکال | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.0 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۹ میکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , , | 
| 2G | , , , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,173 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,75 × 7,47 × 0,76 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | |
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , , | 
| Ram | , | 
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب پشتی, محافظ گوریلا گلس ۶ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | ندارد | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۶ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | Super AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR10 | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۵.۲ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | 7 nm | 
| پردازنده | CPU | Octa-core | 1×2.84 GHz Kryo 485 + 3×2.42 GHz Kryo 485 + 4×1.78 GHz Kryo 485 | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۷۸ گیگاهرتز, ۲.۴۲ گیگاهرتز, ۲.۸۴ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 640 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | DLNA, dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | BDS, Dual Band A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت | 
| قابلیت باتری و شارژر | Quick Charge 4+, باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۲۷ وات, شارژ سریع توسط شارژر وایرلس | ۲۰ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۷ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۴ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۳.۶ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۶ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۰ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Laser AF, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابری اپتیکال | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.0 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۹ میکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , , | 
| 2G | , , , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,173 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,75 × 7,47 × 0,76 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | |
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , , | 
| Ram | , | 
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب پشتی, محافظ گوریلا گلس ۶ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | ندارد | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۶ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | Super AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR10 | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۵.۲ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | 7 nm | 
| پردازنده | CPU | Octa-core | 1×2.84 GHz Kryo 485 + 3×2.42 GHz Kryo 485 + 4×1.78 GHz Kryo 485 | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۷۸ گیگاهرتز, ۲.۴۲ گیگاهرتز, ۲.۸۴ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 640 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | DLNA, dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | BDS, Dual Band A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت | 
| قابلیت باتری و شارژر | Quick Charge 4+, باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۲۷ وات, شارژ سریع توسط شارژر وایرلس | ۲۰ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۷ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۴ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۳.۶ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۶ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۰ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Laser AF, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابری اپتیکال | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.0 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۹ میکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , , | 
| 2G | , , , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,173 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,75 × 7,47 × 0,76 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | |
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , , | 
| Ram | , | 
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب پشتی, محافظ گوریلا گلس ۶ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | ندارد | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۶ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | Super AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR10 | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۵.۲ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | 7 nm | 
| پردازنده | CPU | Octa-core | 1×2.84 GHz Kryo 485 + 3×2.42 GHz Kryo 485 + 4×1.78 GHz Kryo 485 | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۷۸ گیگاهرتز, ۲.۴۲ گیگاهرتز, ۲.۸۴ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 640 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | DLNA, dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | BDS, Dual Band A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت | 
| قابلیت باتری و شارژر | Quick Charge 4+, باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۲۷ وات, شارژ سریع توسط شارژر وایرلس | ۲۰ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۷ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۴ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۳.۶ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۶ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۰ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Laser AF, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابری اپتیکال | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.0 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۹ میکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , , | 
| 2G | , , , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,173 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,75 × 7,47 × 0,76 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | |
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , , | 
| Ram | , | 
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب پشتی, محافظ گوریلا گلس ۶ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | ندارد | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۶ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | Super AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR10 | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۵.۲ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | 7 nm | 
| پردازنده | CPU | Octa-core | 1×2.84 GHz Kryo 485 + 3×2.42 GHz Kryo 485 + 4×1.78 GHz Kryo 485 | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۷۸ گیگاهرتز, ۲.۴۲ گیگاهرتز, ۲.۸۴ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 640 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | DLNA, dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | BDS, Dual Band A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت | 
| قابلیت باتری و شارژر | Quick Charge 4+, باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۲۷ وات, شارژ سریع توسط شارژر وایرلس | ۲۰ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۷ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۴ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۳.۶ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۶ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.2 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۰ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۰ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Laser AF, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابری اپتیکال | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.0 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۹ میکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , , | 
| 2G | , , , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,173 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,75 × 7,47 × 0,76 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | |
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , , | 
| Ram | , | 
