صفحه نمایش 6.39 اینچ با رزولوشن 2340×1080
دوربین 48 مگاپیکسل
تراشه Snapdragon 730
باتری 4000 میلی آمپر ساعت
تحویل امروز
رایگان
شرکت های خصوصی پستی
ارسال از 3 روز کاری آینده
رایگان
وابسته به زمان کاری شرکت
تحویل از 3 تا 5 روز کاری
رایگان
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
روش های پرداخت :
 
					| وزن | 0,191 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,67 × 7,43 × 0,88 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | , | 
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , | 
| Ram | |
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | دوربین سلفی موتور دار بالا رونده | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۵ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۶.۱ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | 8 nm | 
| پردازنده | CPU | Octacore | 2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز, ۲.۲ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 618 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۴۰۰۰ میلیآمپر | 
| قابلیت باتری و شارژر | باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۱۸ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۶ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۴.۰ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۳ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۲ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۱ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابر اپتیکال در دوربین دوم | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.2 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳.۴ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۸ مکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , | 
| 2G | , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,191 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,67 × 7,43 × 0,88 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | , | 
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , | 
| Ram | |
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | دوربین سلفی موتور دار بالا رونده | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۵ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۶.۱ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | 8 nm | 
| پردازنده | CPU | Octacore | 2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز, ۲.۲ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 618 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۴۰۰۰ میلیآمپر | 
| قابلیت باتری و شارژر | باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۱۸ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۶ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۴.۰ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۳ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۲ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۱ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابر اپتیکال در دوربین دوم | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.2 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳.۴ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۸ مکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , | 
| 2G | , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,191 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,67 × 7,43 × 0,88 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | , | 
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , | 
| Ram | |
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | دوربین سلفی موتور دار بالا رونده | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۵ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۶.۱ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | 8 nm | 
| پردازنده | CPU | Octacore | 2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز, ۲.۲ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 618 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۴۰۰۰ میلیآمپر | 
| قابلیت باتری و شارژر | باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۱۸ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۶ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۴.۰ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۳ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۲ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۱ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابر اپتیکال در دوربین دوم | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.2 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳.۴ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۸ مکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , | 
| 2G | , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,191 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,67 × 7,43 × 0,88 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | , | 
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , | 
| Ram | |
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | دوربین سلفی موتور دار بالا رونده | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۵ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۶.۱ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | 8 nm | 
| پردازنده | CPU | Octacore | 2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز, ۲.۲ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 618 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۴۰۰۰ میلیآمپر | 
| قابلیت باتری و شارژر | باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۱۸ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۶ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۴.۰ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۳ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۲ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۱ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابر اپتیکال در دوربین دوم | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.2 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳.۴ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۸ مکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , | 
| 2G | , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,191 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,67 × 7,43 × 0,88 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | , | 
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , | 
| Ram | |
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | دوربین سلفی موتور دار بالا رونده | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۵ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۶.۱ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | 8 nm | 
| پردازنده | CPU | Octacore | 2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز, ۲.۲ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 618 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۴۰۰۰ میلیآمپر | 
| قابلیت باتری و شارژر | باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۱۸ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۶ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۴.۰ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۳ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۲ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۱ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابر اپتیکال در دوربین دوم | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.2 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳.۴ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۸ مکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , | 
| 2G | , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,191 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,67 × 7,43 × 0,88 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | , | 
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , | 
| Ram | |
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | دوربین سلفی موتور دار بالا رونده | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۵ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۶.۱ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | 8 nm | 
| پردازنده | CPU | Octacore | 2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز, ۲.۲ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 618 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
| WiFi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 
| مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| نوع سیم کارت | نانو | 
| حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, قطب نما, مجاورت | 
| بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE | 
| نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ | 
| باتری | لیتیوم – پلیمر | ۴۰۰۰ میلیآمپر | 
| قابلیت باتری و شارژر | باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۱۸ وات | 
| لنز دوربین اول | Wide | 
| رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین اول | f/1.8 | 
| فاصله کانونی دوربین اول | ۲۶ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین اول | ۰.۸ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۰ اینچ | 
| لنز دوربین دوم | Telephoto | 
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین دوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۳ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۴.۰ اینچ | 
| لنز دوربین سوم | UltraWide | 
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۳ مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سوم | f/2.4 | 
| فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۲ میلیمتر | 
| اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۱۲ میکرومتر | 
| سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۱ اینچ | 
| تکنولوژي دوربین | Dual LED Flash, HDR, Panorama, PDAF, زوم ۲ برابر اپتیکال در دوربین دوم | 
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰ | 
| قابلیت فیلمبرداری | 4K | با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه | 
| لنز دوربین جلو | Wide | 
| دیافراگم دوربین جلو | f/2.2 | 
| رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل | 
| سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳.۴ اینچ | 
| اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۸ مکرومتر | 
| تکنولوژی شبکه | , , | 
| 2G | , , , , | 
| 3G | , , , , , , | 
| 4G | , , , , , , , , , , , | 
| سرعت شبکه | , | 
| توجه | , , | 
| وزن | 0,191 کیلوگرم | 
|---|---|
| ابعاد | 15,67 × 7,43 × 0,88 سانتیمتر | 
| گارانتی | ضمانت نامه | , | 
| وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی | 
| برند | |
| مدل | , | 
| تاریخ عرضه | |
| رنگ | , , | 
| ظرفیت حافظه داخلی | , | 
| Ram | |
| جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی | 
| ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب جلویی | 
| ویژگی اختصاصی برند | دوربین سلفی موتور دار بالا رونده | 
| ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۵ | 
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ | 
| نوع صفحهی نمایش | AMOLED | 
| تکنولوژی صفحه نمایش | HDR | 
| سایز صفحه نمایش | شامل ۸۶.۱ درصد بدنه, ۱۰۰.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۳۹ اینچ | 
| تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص | 
| تراکم پیکسل | ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ | 
| تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | 8 nm | 
| پردازنده | CPU | Octacore | 2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver | 
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز, ۲.۲ گیگاهرتز | 
| پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 618 | 
| کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), MIUI 12, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ | 
| پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB On The Go, USB Type-C | V2.0, WLAN | 
