توضیحات تکمیلی
وزن | 0.263 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 16.09 × 11.79 × 0.69 سانتیمتر |
ابعاد در حالت بسته | Folded | |
گارانتی | ضمانت نامه | |
وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی |
تاریخ عرضه | |
برند | |
مدل | |
رنگ | Astro Blue | آبی, Cosmos Black | مشکی, Martian Green | سبز, Space Silver | نقره ای |
ظرفیت حافظه داخلی | |
Ram | |
جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی, پلاستیک |
ویزگی بدنه | بدون محافظ |
ویژگی اختصاصی برند | Bixby, Samsung DeX, Samsung Pay | Visa + MasterCard certified |
نوع صفحهی نمایش | Foldable Dynamic AMOLED |
ویژگی صفحه نمایش | HDR10+ |
سایز صفحه نمایش | شامل ۸۵.۷ درصد نسبت صفحه به بدنه, ۱۶۲.۶ سانتیمتر مربع, ۷.۳ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۵۳۶ * ۲۱۵۲ |
تکنولوژی صفحه نمایش | HDR10+ |
تعداد رنگ صفحهنمایش | نامشخص |
تراکم پیکسل | ۳۶۲ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت تصویر | نامشخص |
سایز صفحه نمایش در حالت Folded | |
رزولوشن صفحه نمایش در حالت Folded | |
نوع صفحه نمایش در حالت Folded | |
نسبت تصویر در حالت Folded | |
تراشه | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | 7 nm |
پردازنده | CPU | Octa-core | 1×2.84 GHz Kryo 485 + 3×2.42 GHz Kryo 485 + 4×1.78 GHz Kryo 485 |
فرکانس پردازنده | ۱.۷۸ گیگاهرتز, ۲.۴۲ گیگاهرتز, ۲.۸۴ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 640 |
کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), One UI 2.1, قابل ارتقا به اندروید ۱۰ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C | V3.1, WLAN |
WiFi | dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
مکان یابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
حسگر | ANT+, حسگر اثر انگشت بر روی قاب کناری, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما, مجاورت |
بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
باتری | لیتیوم – پلیمر | ۴۳۸۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیت باتری و شارژر | باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۱۵ وات, شارژ سریع معکوس بی سیم | ۴.۵ وات, شارژر سریع توسط شارژر بی سیم | ۱۵ وات |
رادیو | |
خروجی صدا | |
لنز دوربین اول | Wide |
رزولوشن دوربین اول | ۱۲ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین اول | f/1.5 – 2.4 |
فاصله کانونی دوربین اول | ۲۷ میلیمتر |
اندازه پیکسل دوربین اول | ۱.۴ میکرومتر |
سایز حسگر دوربین اول | ۱/۲.۵۵ اینچ |
ویژگی دوربین اول | |
لنز دوربین دوم | Telephoto |
رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین دوم | f/2.4 |
فاصله کانونی دوربین دوم | ۵۲ میلیمتر |
اندازه پیکسل دوربین دوم | ۱.۰ میکرومتر |
سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۳.۶ اینچ |
ویژگی دوربین دوم | |
لنز دوربین سوم | UltraWide |
رزولوشن دوربین سوم | ۱۶ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سوم | f/2.2 |
فاصله کانونی دوربین سوم | ۱۲ میلیمتر |
اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱.۰ میکرومتر |
سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۳.۱ اینچ |
ویژگی دوربین سوم | |
تکنولوژي دوربین | HDR, LED Flash, Panorama |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K, ۱۰۸۰, ۷۲۰ |
قابلیت فیلمبرداری | 1080p | با سرعت ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه, 4K | با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه, ۷۲۰ | با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه |
لنز دوربین اول جلو | Wide |
رزولوشن دوربین اول جلو | |
دیافراگم دوربین اول جلو | f/2.2 |
فاصله کانونی دوربین اول جلو | ۲۶ میلیمتر |
سایز حسگر دوربین اول جلو | |
اندازه پیکسل دوربین اول جلو | |
ویژگی دوربین اول جلو | |
لنز دوربین دوم جلو | Depth, Wide |
رزولوشن دوربین دوم جلو | ۸ مگاپیکسل |
فاصله کانونی دوربین دوم جلو | |
دیافراگم دوربین دوم جلو | f/1.9 |
سایز حسگر دوربین دوم جلو | |
اندازه پیکسل دوربین دوم جلو | |
ویژگی دوربین دوم جلو | |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K | با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, gyro-EIS, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
لنز دوربین اول در حالت Folded | |
رزولوشن دوربین اول در حالت Folded | |
دیافراگم دوربین اول در حالت Folded | |
سایز حسگر دوربین اول در حالت Folded | |
اندازه پیکسل دوربین اول در حالت Folded | |
ویژگی دوربین اول در حالت Folded | |
تکنولوژی شبکه | |
2G | |
3G | 1700 | AWS, 1900, 2100, 850, 900, HSDPA, اطلاعات مربوط به نسخه آمریکا متفاوت است., اطلاعات مربوط به نسخه بین المللی می باشد. |
4G | |
سرعت شبکه | |
توجه | SM-F900F | ورژن نسخه جهانی, اطلاعات وارد شده تماما از سوی کمپانی سازنده اعلام شده و هرگونه تغییر در مشخصات بر عهده شرکت سازنده می باشد, در برابر آب نفوذ دارد, فقط با حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت تولید شده است. |
Be the First to Review “Samsung Galaxy Fold | سامسونگ گلکسی فولد”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.