توضیحات تکمیلی
وزن | 0.222 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 16.24 × 7.51 × 0.95 سانتیمتر |
گارانتی | ضمانت نامه | |
وضعیت رجیستری | دارای کد رجیستری شرکتی |
برند | |
مدل | |
تاریخ عرضه | |
رنگ | Mercury Silver | نقره ای, Obsidian Black | مشکی, Transparent Edition | نسخه شفاف |
ظرفیت حافظه داخلی | |
Ram | |
جنس بدنه | شیشه, فریم آلمینیومی |
ویزگی بدنه | محافظ گوریلا گلس ۵ بر روی قاب جلویی, محافظ گوریلا گلس ۶ بر روی قاب پشتی |
ویژگی اختصاصی برند | ندارد |
ویژگی صفحه نمایش | محافظ گوریلا گلس ۵ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ * ۲۳۴۰ |
نوع صفحهی نمایش | OLED |
تکنولوژی صفحه نمایش | 120Hz, 800 nits | typ, HDR10+ |
سایز صفحه نمایش | شامل ۸۹.۵ درصد بدنه, ۱۰۹.۲ سانتیمتر مربع, ۶.۶۷ اینچ |
تعداد رنگ صفحهنمایش | ۱ میلیارد |
تراکم پیکسل | ۳۸۶ پیکسل بر هر اینچ |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | 7 nm+ |
پردازنده | CPU | Octa Core | 1×2.84 GHz Kryo 585 + 3×2.42 GHz Kryo 585 + 4×1.80 GHz Kryo 585 |
فرکانس پردازنده | ۱.۸ گیگاهرتز, ۲.۴۲ گیگاهرتز, ۲.۸۴ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | GPU | Adreno 650 |
کارت حافظه | پشتیبانی نمیکند |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10, MIUI 12 |
پورت ارتباط | Bluetooth, GPS, Infrared Port, NFC, Radio, USB Type-C | V2.0, WLAN |
WiFi | DLNA, dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
مکان یابی | BDS, Dual Band A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
حسگر | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما, مجاورت |
بلوتوث | A2DP, aptX HD, LE |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۱ |
باتری | لیتیوم – یون | ۴۵۰۰ میلیآمپر |
قابلیت باتری و شارژر | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+, Quick Charge 5, امکان شارژ ۱۰۰ درصد توسط شارژر وایرلس در ۴۰ دقیقه ( طبق تبلیغات کمپانی سازنده ), امکان شارژ ۱۰۰ درصد در ۲۳ دقیقه ( طبق تبلیغات کمپانی سازنده ), امکان شارژ ۴۱ درصدی در ۵ دقیقه, باتری قابل جدا شدن نمی باشد, شارژ سریع توسط شارژر | ۱۲۰ وات, شارژ سریع توسط شارژر وایرلس | ۵۰ وات, شارژ معکوس وایرلس | ۱۰ وات |
لنز دوربین اول | Wide |
رزولوشن دوربین اول | ۴۸ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین اول | f/1.9 |
فاصله کانونی دوربین اول | ۲۵ میلیمتر |
اندازه پیکسل دوربین اول | ۱.۲ میکرومتر |
سایز حسگر دوربین اول | ۱/۱.۳۲ اینچ |
ویژگی دوربین اول | |
لنز دوربین دوم | Periscope Telephoto |
رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین دوم | f/4.1 |
فاصله کانونی دوربین دوم | ۱۲۰ میلیمتر |
اندازه پیکسل دوربین دوم | ۰.۸ میکرومتر |
سایز حسگر دوربین دوم | ۱/۲.۰ اینچ |
ویژگی دوربین دوم | |
لنز دوربین سوم | Telephoto |
رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سوم | f/2.0 |
فاصله کانونی دوربین سوم | ۵۰ میلیمتر |
اندازه پیکسل دوربین سوم | ۱/۴ میکرومتر |
سایز حسگر دوربین سوم | ۱/۲.۵۵ اینچ |
ویژگی دوربین سوم | |
لنز دوربین چهارم | UltraWide |
رزولوشن دوربین چهارم | ۲۰ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین چهارم | f/2.2 |
فاصله کانونی دوربین چهارم | ۱۲ میلیمتر |
اندازه پیکسل دوربین چهارم | ۱.۰ میکرومتر |
سایز حسگر دوربین چهارم | |
ویژگی دوربین چهارم | |
تکنولوژي دوربین | Dual LED, Dual Tone Flash, HDR, Panorama |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K, 8K, ۱۰۸۰ |
قابلیت فیلمبرداری | 1080P | با سرعت ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ و ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه, 4K | با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه, 8K | با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه, Gyro-EIS, HDR10 rec |
لنز دوربین جلو | Wide |
رزولوشن دوربین جلو | ۲۰ مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین جلو | f/2.3 |
سایز حسگر دوربین جلو | ۱/۳.۴ اینچ |
اندازه پیکسل دوربین جلو | ۰.۸ مکرومتر |
فیلمبرداری دوربین جلو | 720P | با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه, ۱۰۸۰ | با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
ویژگی دوربین جلو | |
خروجی صدا | |
تکنولوژی شبکه | |
2G | 1800, 1900, 900, CDMA 800, GSM 850, TD-SCDMA, فعال در هر دو سیم کارت |
3G | 1700 | AWS, 1900, 2100, 850, 900, CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA |
4G | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
5G | |
سرعت شبکه | |
توجه | اطلاعات وارد شده تماما از سوی کمپانی سازنده اعلام شده و هرگونه تغییر در مشخصات بر عهده شرکت سازنده می باشد, این مدل نسخه جهانی می باشد, در برابر آب نفوذ دارد |
Be the First to Review “Xiaomi Mi 10 Ultra 5G | شیائومی می 10 اولترا”
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.